ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด | 205,512,841 | 68.96 |
| 2 | บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด | 26,301,034 | 8.83 |
| 3 | นาย ปริญญา เธียรวร | 7,150,000 | 2.4 |
| 4 | บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด | 3,127,812 | 1.05 |
| 5 | นาง ศศิธร รัตนรักษ์ | 2,734,639 | 0.92 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,112,901 | 0.71 |
| 7 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 1,561,727 | 0.52 |
| 8 | น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์ | 1,500,000 | 0.5 |
| 9 | น.ส. พิลานุช รัตนรักษ์ | 1,439,742 | 0.48 |
| 10 | นาย วีระกิตติ์ ธาดาฐิติวัฒน์ | 1,410,000 | 0.47 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด | 205,512,841 | 68.96 |
| 2 | บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (2) | 26,301,034 | 8.83 |
| 3 | นาย ปริญญา เธียรวร | 7,000,000 | 2.35 |
| 4 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 5,378,098 | 1.8 |
| 5 | บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด (2) | 3,127,812 | 1.05 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (3) | 2,916,259 | 0.98 |
| 7 | นาง ศศิธร รัตนรักษ์ | 2,734,639 | 0.92 |
| 8 | น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์ | 1,500,000 | 0.5 |
| 9 | น.ส. พิลานุช รัตนรักษ์ | 1,439,742 | 0.48 |
| 10 | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 1,402,943 | 0.47 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 4.00 บาท | 3 ก.ย. 2569 | เงินปันผล |
| 7.00 บาท | 15 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |

